Редукционный клапан, Common-Rail-System SIDAT 81.075
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 02 - 05 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 02 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| PEUGEOT | 306 седан (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 04 | Дизель |
| PEUGEOT | 406 седан (8B) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 99 - 04 | Дизель |
| PEUGEOT | 806 (221) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 99 - 02 | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе SIDAT
| Название: | SIDAT |
| Адрес: | 10024, Италия, MONCALIERI (TO), F.Santi, 25 |
| Телефон: | +39.011.6474060 |
| Факс: | +39.011.6474061 |
| Email: | sales@sidatgroup.it |
| Сайт: | www.sidatgroup.it |
Редукционный клапан, Common-Rail-System SIDAT 81.075