Модификации VOLVO FH
| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2005 - н.в. | D13A400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 400 | 2005 - н.в. | D13B400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 400 | 2005 - н.в. | D13A400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13B400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13A400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13B400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13A400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13B400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13A400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 400 | 2005 - н.в. | D13B400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 400 | 2005 - н.в. | D13A400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13B400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13A400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13B400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13A400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13B400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 400 | 2005 - н.в. | D13A400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 400 | 2005 - н.в. | D13B400 | 294 Кв - 400 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 420 | 2009 - н.в. | D13C420 | 309 Кв - 420 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13A440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 440 | 2005 - н.в. | D13B440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 440 | 2005 - н.в. | D13A440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13B440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13A440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13B440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13A440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13B440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13A440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 440 | 2005 - н.в. | D13B440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 440 | 2005 - н.в. | D13A440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13B440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2006 - 2011 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач | |
| 440 | 2005 - н.в. | D13A440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13B440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13A440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 440 | 2005 - н.в. | D13B440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 440 | 2005 - н.в. | D13A440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13B440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2005 - н.в. | D13H440 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440 | 2006 - 2011 | 324 Кв - 440 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460 | 2012 - н.в. | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 2012 - н.в. | D13C460 | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460 | 2009 - н.в. | D13C460 | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460 | 2009 - н.в. | D13C460 | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460 | 2009 - н.в. | D13C460 | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460 | 2009 - н.в. | D13C460 | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460 | 2009 - н.в. | D13C460 | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460 | 2009 - н.в. | D13C460 | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460 | 2009 - н.в. | D13C460 | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 460 | 2009 - н.в. | D13C460 | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 460 | 2009 - н.в. | D13C460 | 338 Кв - 460 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 480 | 2005 - н.в. | D13A480 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480 | 2005 - н.в. | D13A480 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480 | 2005 - н.в. | D13A480 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480 | 2005 - н.в. | D13A480 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480 | 2005 - н.в. | D13A480 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480 | 2005 - н.в. | D13A480 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480 | 2005 - н.в. | D13A480 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 480 | 2006 - 2011 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач | |
| 480 | 2005 - н.в. | D13A480 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 480 | 2006 - 2011 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач | |
| 480 | 2005 - н.в. | D13A480 | 353 Кв - 480 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 500 | 2009 - н.в. | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500 | 2005 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 500 | 2007 - н.в. | D13B500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 500 | 2007 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 500 | 2009 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 500 | 2007 - н.в. | D13B500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 500 | 2007 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 500 | 2009 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 500 | 2009 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 500 | 2009 - н.в. | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 2009 - н.в. | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 2007 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 500 | 2007 - н.в. | D13B500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 500 | 2009 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 500 | 2005 - н.в. | D13B500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 500 | 2005 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 500 | 2009 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 500 | 2009 - н.в. | D13C500 | 368 Кв - 500 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 520 | 2005 - н.в. | D13A520 | 382 Кв - 520 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 520 | 2005 - н.в. | D13A520 | 382 Кв - 520 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 520 | 2005 - н.в. | D13A520 | 382 Кв - 520 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 520 | 2005 - н.в. | D13A520 | 382 Кв - 520 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 520 | 2005 - н.в. | D13A520 | 382 Кв - 520 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 520 | 2005 - н.в. | D13A520 | 382 Кв - 520 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 520 | 2005 - н.в. | D13A520 | 382 Кв - 520 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 520 | 2005 - н.в. | D13A520 | 382 Кв - 520 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 520 | 2005 - н.в. | D13A520 | 382 Кв - 520 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 540 | 2009 - н.в. | D13C540 | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 540 | 2009 - н.в. | D13C540 | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 540 | 2009 - н.в. | D13C540 | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 540 | 2009 - н.в. | D13C540 | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 540 | 2009 - н.в. | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 540 | 2009 - н.в. | D13C540 | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 540 | 2009 - н.в. | D13C540 | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 540 | 2009 - н.в. | D13C540 | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 540 | 2009 - н.в. | D13C540 | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 540 | 2009 - н.в. | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач | |
| 540 | 2009 - н.в. | D13C540 | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 540 | 2009 - н.в. | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач | |
| 540 | 2009 - н.в. | 397 Кв - 540 Лс | 12800 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач | |
| 550 | 2005 - н.в. | D16C550 | 404 Кв - 550 Лс | 16120 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 610 | 2005 - н.в. | D16C610 | 449 Кв - 610 Лс | 16120 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Модификации VOLVO FH