Модификации RENAULT TRUCKS K-Serie
| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HH | 279 Кв - 379 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HH | 279 Кв - 379 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HH | 279 Кв - 379 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HH | 279 Кв - 379 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM | 2013 - н.в. | DTI11-122HH | 279 Кв - 379 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 380T MEDIUM, 380T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HH | 279 Кв - 379 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 380T MEDIUM, 380T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HH | 279 Кв - 379 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 380T MEDIUM, 380T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HH | 279 Кв - 379 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HI | 316 Кв - 430 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HI | 316 Кв - 430 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HI | 316 Кв - 430 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HI | 316 Кв - 430 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM | 2013 - н.в. | DTI11-122HI | 316 Кв - 430 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 430T MEDIUM, 430T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HI | 316 Кв - 430 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 430T MEDIUM, 430T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HI | 316 Кв - 430 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 430T MEDIUM, 430T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HI | 316 Кв - 430 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HK | 323 Кв - 439 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HK | 323 Кв - 439 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HK | 323 Кв - 439 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HK | 323 Кв - 439 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM | 2013 - н.в. | DTI13-122HK | 323 Кв - 439 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 440T MEDIUM, 440T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HK | 323 Кв - 439 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 440T MEDIUM, 440T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HK | 323 Кв - 439 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 440T MEDIUM, 440T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HK | 323 Кв - 439 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HJ | 338 Кв - 460 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HJ | 338 Кв - 460 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HJ | 338 Кв - 460 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HJ | 338 Кв - 460 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM | 2013 - н.в. | DTI11-122HJ | 338 Кв - 460 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 460T MEDIUM, 460T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HJ | 338 Кв - 460 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 460T MEDIUM, 460T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HJ | 338 Кв - 460 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 460T MEDIUM, 460T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI11-122HJ | 338 Кв - 460 Лс | 10837 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HL | 353 Кв - 480 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HL | 353 Кв - 480 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HL | 353 Кв - 480 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HL | 353 Кв - 480 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM | 2013 - н.в. | DTI13-122HL | 353 Кв - 480 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 480T MEDIUM, 480T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HL | 353 Кв - 480 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 480T MEDIUM, 480T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HL | 353 Кв - 480 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 480T MEDIUM, 480T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HL | 353 Кв - 480 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 520P MEDIUM, 520P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HM | 382 Кв - 520 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 520P MEDIUM, 520P HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HM | 382 Кв - 520 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM | 2013 - н.в. | DTI13-122HM | 382 Кв - 520 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 520T MEDIUM, 520T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HM | 382 Кв - 520 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 520T MEDIUM, 520T HEAVY | 2013 - н.в. | DTI13-122HM | 382 Кв - 520 Лс | 12777 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Модификации RENAULT TRUCKS K-Serie