Тросик газа BROVEX-NELSON 80.3070
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| MAZDA | GL8241660 | Оригинальный |
| MAZDA | GL8241660A | Оригинальный |
| MAZDA | GL8241660B | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 626 III (GD) 2.0 | FE (12V) | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 90 | бензин |
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) 2.0 | FE (8V) | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 90 | бензин |
| MAZDA | 626 III купе (GD) 2.0 12V | FE (12V) | 79 Кв - 107 Лс | 87 - 88 | бензин |
| MAZDA | 626 III седан (GD) 2.0 | FE (12V) | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 90 | бензин |
| MAZDA | 626 Mk III (GD) 2.0 | FE (12V) | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 90 | бензин |
| MAZDA | 626 Mk III купе (GD) 2.0 12V | FE (12V) | 79 Кв - 107 Лс | 87 - 88 | бензин |
| MAZDA | 626 Mk III Наклонная задняя часть (GD) 2.0 | FE (8V) | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 90 | бензин |
| MAZDA | CAPELLA III (GD) 2.0 | FE (12V) | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 90 | бензин |
| MAZDA | CAPELLA III купе (GD) 2.0 12V | FE (12V) | 79 Кв - 107 Лс | 87 - 88 | бензин |
| MAZDA | CAPELLA III Наклонная задняя часть (GD) 2.0 | FE (8V) | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 90 | бензин |
| MAZDA | TELSTAR III (GD) 2.0 | FE (12V) | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 90 | бензин |
| MAZDA | TELSTAR III Наклонная задняя часть (GD) 2.0 | FE (8V) | 66 Кв - 90 Лс | 87 - 90 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе BROVEX-NELSON
| Название: | BROVEX-NELSON |
| Адрес: | PL32 9RA, Великобритания, Camelford, Highfield Road |
| Телефон: | +44(0) 1840 213711 |
| Факс: | |
| Email: | mgb@nelsonstokes.com |
| Сайт: | www.Nelsonstokes.com |
Тросик газа BROVEX-NELSON 80.3070
