Комплект поршневых колец WILMINK GROUP WG1298524
Производитель: WILMINK GROUP
Артикул: WG1298524
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр цилиндра [дюйм] | 2,618 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 66,5 |
| Завышение размера [дюйм] | 0,04 |
| номер компонента | 1. 032 1.5 P |
| номер компонента | 2. 126 1.5 P |
| номер компонента | 3. 859 2.8 Cr |
FORD ASIA / OZEANIA 2
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD ASIA / OZEANIA | PRONTO автобус (DA_H) 1.0 | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 97 - 01 | бензин |
| FORD ASIA / OZEANIA | PRONTO фургон (DA_V) 1.0 | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 97 - 01 | бензин |
HOLDEN 1
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | SCURRY автобус (NB) 1.0 | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 85 - 87 | бензин |
SANTANA 1
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA | SAMURAI 1.0 | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 89 - 95 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | CARRY пикап 1.0 | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 85 - 90 | бензин |
| SUZUKI | CARRY фургон 1.0 | F10A | 29 Кв - 39 Лс | 96 - 99 | бензин |
| SUZUKI | JIMNY (FJ) 1.0 | F10AC | 39 Кв - 53 Лс | 98 - 03 | бензин |
| SUZUKI | JIMNY (SJ) 1.0 Привод на все колеса (SJ 410) | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 88 - 04 | бензин |
| SUZUKI | JIMNY SIERRA (FJ) 1.0 | F10AC | 39 Кв - 53 Лс | 98 - 03 | бензин |
| SUZUKI | SAMURAI (SJ) 1.0 Привод на все колеса (SJ 410) | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 88 - 04 | бензин |
| SUZUKI | SC100 1.0 | F10A | 35 Кв - 47 Лс | 77 - 82 | бензин |
| SUZUKI | SIERRA (SJ) 1.0 Привод на все колеса (SJ 410) | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 88 - 04 | бензин |
| SUZUKI | SIERRA Вездеход открытый 1.0 (SJ410) | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 81 - 88 | бензин |
| SUZUKI | SJ 410 1.0 (SJ410) | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 81 - 88 | бензин |
| SUZUKI | SJ 410 Cabrio 1.0 (SJ410) | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 81 - 88 | бензин |
| SUZUKI | SUPER CARRY автобус (ED) 1.0 | F10A | 31 Кв - 42 Лс | 92 - 99 | бензин |
| SUZUKI | SUPER CARRY автобус (ED) 1.0 | F10A | 30 Кв - 41 Лс | 94 - 99 | бензин |
| SUZUKI | SUPER CARRY автобус (ED) 1.0 (SK) | F10A | 33 Кв - 45 Лс | 85 - 99 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | RASCAL автобус 1.0 | F10A | 34 Кв - 46 Лс | 86 - 93 | бензин |
| VAUXHALL | RASCAL пикап 1.0 | F10A | 34 Кв - 46 Лс | 86 - 93 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе WILMINK GROUP
| Название: | WILMINK GROUP |
| Адрес: | 9723TH, Нидерланды, Groningen, Rigaweg 16 |
| Телефон: | 0031 50 54 95 200 |
| Факс: | |
| Email: | |
| Сайт: | www.wilminkgroup.com |
Комплект поршневых колец WILMINK GROUP WG1298524