Поршень WILMINK GROUP WG1023248
Производитель: WILMINK GROUP
Артикул: WG1023248
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ø болта [мм] | 23 |
| Глубина вогнутости 1 [мм] | 11,1 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм] | 0,95 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм] | 0,95 |
| Диаметр вогнутости [мм] | 38,7 |
| Диаметр отверстия [мм] | 65,5 |
| Длина [мм] | 60 |
| Длина болта [мм] | 53 |
| Количество | 3 |
| номер компонента | 84844 |
| номер компонента | 86174 |
| номер компонента | 86605 |
| Номер продукции | 065111 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм] | 36 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| SMART | 660 030 01 17 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART | FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | OM 660 DE 8LA | 30 Кв - 41 Лс | 04 - 07 | Дизель |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | OM 660.940 | 30 Кв - 41 Лс | 04 - 07 | Дизель |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | OM 660.950 | 33 Кв - 45 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) | OM 660.951 | 40 Кв - 54 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| SMART | FORTWO купе (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | OM 660.940 | 30 Кв - 41 Лс | 04 - 07 | Дизель |
| SMART | FORTWO купе (451) 0.8 CDi (451.301) | OM 660.951 | 40 Кв - 54 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе WILMINK GROUP
| Название: | WILMINK GROUP |
| Адрес: | 9723TH, Нидерланды, Groningen, Rigaweg 16 |
| Телефон: | 0031 50 54 95 200 |
| Факс: | |
| Email: | |
| Сайт: | www.wilminkgroup.com |
Поршень WILMINK GROUP WG1023248
