| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5000 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5001 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5003 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5005 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5000 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5001 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5003 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5005 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5000 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5001 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5003 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5005 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5000 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5001 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5003 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5005 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5000 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5001 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5003 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5005 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 18 K | 8060.25V.4000 | 130 Кв - 177 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 18, 100 E 18 P | 8060.25V.4000 | 130 Кв - 177 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 P | 8060.45.4100 TCA | 152 Кв - 207 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 100 E 21, 100 E 21 P | 8060.45.4180 | 152 Кв - 207 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 120 E 15 | 8060.25R.4280 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - 03 | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 120 E 15 | 8060.25R.4200 | 105 Кв - 143 Лс | 91 - 03 | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 130 E 15 | 8060.25R.4280 | 105 Кв - 143 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 130 E 18 | 8060.25V.4080 | 130 Кв - 177 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 130 E 18 K | 8060.25V.4080 | 130 Кв - 177 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 15 | 8060.25R.4280 | 105 Кв - 143 Лс | 92 - 96 | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 15 K | 8060.25R.4280 | 105 Кв - 143 Лс | 92 - 96 | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 18 K tector | F4AE0681E | 134 Кв - 181 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 18 tector | F4AE0681E | 134 Кв - 181 Лс | 00 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P | 8060.25V.4080 | 130 Кв - 177 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P | 8060.25V.4000 | 130 Кв - 177 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P | 8060.45B | 130 Кв - 177 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P | 8060.25V.4080 | 130 Кв - 177 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P | 8060.25V.4000 | 130 Кв - 177 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P | 8060.45B | 130 Кв - 177 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | 8060.45.6090 | 167 Кв - 227 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | 8060.45S.6800 | 167 Кв - 227 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 170 E 18 K, 180 E 18 K | 8060.25V.4800 | 130 Кв - 177 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 170 E 18, 180 E 18 | 8060.25V.4800 | 130 Кв - 177 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 170 E 23 K,180 E 23 K | 8060.45S TCA | 167 Кв - 227 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 170 E 23,180 E 23 | 8060.45S TCA | 167 Кв - 227 Лс | 94 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 180 E 21 T | 8060.45.4100 TCA | 152 Кв - 207 Лс | 91 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 260 E 23 T | 8060.45S.6000 | 167 Кв - 227 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 260 E 23 T | 8060.45S TCA | 167 Кв - 227 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | EuroCargo 280 E 23 T | 8060.45S.6000 | 167 Кв - 227 Лс | 92 - н.в. | Дизель |
| IVECO | MK 110-16 AT | F6L 913 | 118 Кв - 160 Лс | 83 - 85 | Дизель |
| IVECO | MK 110-16 AT | F6L 913 | 118 Кв - 160 Лс | 83 - 85 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.535 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.537 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.210 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.236 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.511 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.521 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.523 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 8210.22.525 | 224 Кв - 305 Лс | 91 - 92 | Дизель |
