Датчик, частота вращения колеса MDR MAB-9H00
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сторона установки | передний мост слева |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| MDR | 8433573948943 | Торговый номер |
| HYUNDAI | 9567017000 | Оригинальный |
| 84 33573 94894 3 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA LAVITA (FC) 1.5 CRDi | D3EA | 60 Кв - 82 Лс | 01 - 10 | Дизель |
| HYUNDAI | ELANTRA LAVITA (FC) 1.5 CRDi | D4FA | 75 Кв - 102 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| HYUNDAI | ELANTRA LAVITA (FC) 1.5 CRDi VGT | D4FA | 81 Кв - 110 Лс | 05 - 10 | Дизель |
| HYUNDAI | ELANTRA LAVITA (FC) 1.6 | G4ED-G | 76 Кв - 103 Лс | 01 - 10 | бензин |
| HYUNDAI | ELANTRA LAVITA (FC) 1.8 | G4GB-G | 90 Кв - 122 Лс | 01 - 10 | бензин |
| HYUNDAI | LAVITA (FC) 1.5 CRDi | D3EA | 60 Кв - 82 Лс | 01 - 10 | Дизель |
| HYUNDAI | LAVITA (FC) 1.5 CRDi | D4FA | 75 Кв - 102 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| HYUNDAI | LAVITA (FC) 1.5 CRDi VGT | D4FA | 81 Кв - 110 Лс | 05 - 10 | Дизель |
| HYUNDAI | LAVITA (FC) 1.6 | G4ED-G | 76 Кв - 103 Лс | 01 - 10 | бензин |
| HYUNDAI | LAVITA (FC) 1.8 | G4GB-G | 90 Кв - 122 Лс | 01 - 10 | бензин |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) 1.5 CRDi | D3EA | 60 Кв - 82 Лс | 01 - 10 | Дизель |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) 1.5 CRDi | D4FA | 75 Кв - 102 Лс | 04 - 10 | Дизель |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | D4FA | 81 Кв - 110 Лс | 05 - 10 | Дизель |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) 1.6 | G4ED-G | 76 Кв - 103 Лс | 01 - 10 | бензин |
| HYUNDAI | MATRIX (FC) 1.8 | G4GB-G | 90 Кв - 122 Лс | 01 - 10 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе MDR
| Название: | MDR |
| Адрес: | 08180, Испания, MOIA, RONDA DE LES CONQUES, PARC. 11-15 |
| Телефон: | 938208368 |
| Факс: | 938208422 |
| Email: | ventas@exclusivasbcn.com |
| Сайт: | www.exclusivasbcn.com |
Датчик, частота вращения колеса MDR MAB-9H00
