Датчик, частота вращения колеса MOBILETRON AB-EU083
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 4545.87 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 96 411 170 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 96 464 232 80 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | RLZ (EW10D) | 103 Кв - 140 Лс | 01 - 04 | бензин |
| CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | RLZ (EW10D) | 103 Кв - 140 Лс | 01 - 04 | бензин |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I Estate (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | RLZ (EW10D) | 103 Кв - 140 Лс | 01 - 04 | бензин |
| CITROËN | C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 80 Кв - 109 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | RHY (DW10TD) | 66 Кв - 90 Лс | 01 - 04 | Дизель |
| CITROËN | C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | RFJ (EW10A) | 103 Кв - 140 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C5 II (RC_) 3.0 V6 | XFV (ES9A) | 155 Кв - 211 Лс | 04 - 07 | бензин |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | RFJ (EW10A) | 103 Кв - 140 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 3.0 V6 | XFU (ES9A) | 155 Кв - 211 Лс | 04 - 07 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе MOBILETRON
| Название: | MOBILETRON |
| Адрес: | PR2 5BE, Великобритания, Preston, 80 Roman Way Industrial Estate |
| Телефон: | +44 1772 693780 |
| Факс: | |
| Email: | |
| Сайт: |
Датчик, частота вращения колеса MOBILETRON AB-EU083