Тяга / стойка, стабилизатор PEMEBLA 6882D
Производитель: PEMEBLA
Артикул: 6882D
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для лево-/правосторонним управлением |
| Вес [г] | 340 |
| Вес [кг] | 0,340 |
| Высота 1 [мм] | 40 |
| Диаметр [мм] | 8 |
| Длина [мм] | 271,3 |
| Длина 1 [мм] | 271 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с укрепительным материалом |
| Материал | сталь |
| Наружная резьба [мм] | M10x1,25 |
| Наружная резьба 2 [мм] | M10x1,25 |
| необходимое количество | 1 |
| Общая высота [мм] | 54 |
| Общая длина [мм] | 300 |
| парные номера артикулов | JTS7578 |
| Поверхность | лакированный |
| Размер резьбы | M10x1.25 |
| Размер резьбы | M10x1.25x23 |
| Размер резьбы 1 | MM10X1.5R |
| Размер резьбы 2 | M10x1,25 |
| Стойка | Соединительная штанга |
| Сторона установки | передний мост справа |
| Тип резьбы | с правой резьбой |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 2.0 D | Z 20 DM | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 16V | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 2.0 D | Z 20 DM | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 2.0 D | Z 20 DM | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | OPTRA седан 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | OPTRA седан 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | OPTRA седан 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | OPTRA седан 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | MUSSO (FJ) 2.3 | M 111.970 | 103 Кв - 140 Лс | 99 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 98 Кв - 133 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | Z20L | 98 Кв - 133 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 98 Кв - 133 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 98 Кв - 133 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 98 Кв - 133 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | ORION (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | ORION (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 98 Кв - 133 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | ORION (KLAJ) 2.0 16V | Z20L | 98 Кв - 133 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | X 20 SED | 98 Кв - 133 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе PEMEBLA
| Название: | PEMEBLA |
| Адрес: | 28823, Испания, Coslada, Tierra de Barros 2 |
| Телефон: | +34916699078 |
| Факс: | +34916699079 |
| Email: | jjimenez@pemebla.com |
| Сайт: |
Тяга / стойка, стабилизатор PEMEBLA 6882D
