Натяжной ролик, поликлиновой ремень LYNXauto PB-5079
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | 9160341 | Оригинальный |
| OPEL | 45 00 041 | Оригинальный |
| RENAULT | 7700 300 378 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 D | S8U 770 | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 00 | Дизель |
| OPEL | MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 D | S8U 772 | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 00 | Дизель |
| OPEL | MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.8 DTI | S9W 702 | 84 Кв - 114 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| OPEL | MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.8 DTI | S9W 700 | 84 Кв - 114 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.5 D | S8U 770 | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 00 | Дизель |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.5 D | S8U 772 | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 00 | Дизель |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI | S9W 702 | 84 Кв - 114 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI | S9W 700 | 84 Кв - 114 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| OPEL | MOVANO самосвал (H9) 2.5 D | S8U 770 | 59 Кв - 80 Лс | 99 - 00 | Дизель |
| OPEL | MOVANO самосвал (H9) 2.5 D | S8U 772 | 59 Кв - 80 Лс | 99 - 00 | Дизель |
| OPEL | MOVANO самосвал (H9) 2.8 DTI | S9W 702 | 84 Кв - 114 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| OPEL | MOVANO самосвал (H9) 2.8 DTI | S9W 700 | 84 Кв - 114 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| OPEL | MOVANO фургон (F9) 2.5 D | S8U 770 | 59 Кв - 80 Лс | 99 - 00 | Дизель |
| OPEL | MOVANO фургон (F9) 2.5 D | S8U 772 | 59 Кв - 80 Лс | 99 - 00 | Дизель |
| OPEL | MOVANO фургон (F9) 2.8 DTI | S9W 702 | 84 Кв - 114 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| OPEL | MOVANO фургон (F9) 2.8 DTI | S9W 700 | 84 Кв - 114 Лс | 99 - 01 | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 D | S8U 770 | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| RENAULT | MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.8 dTI | S9W 702 | 84 Кв - 114 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| RENAULT | MASTER II Van (FD) 2.5 D | S8U 770 | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| RENAULT | MASTER II Van (FD) 2.8 dTI | S9W 702 | 84 Кв - 114 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| RENAULT | MASTER II автобус (JD) 2.5 D | S8U 770 | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| RENAULT | MASTER II автобус (JD) 2.8 dTI | S9W 702 | 84 Кв - 114 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| RENAULT | MASTER II фургон (FD) 2.5 D | S8U 770 | 59 Кв - 80 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| RENAULT | MASTER II фургон (FD) 2.8 dTI | S9W 702 | 84 Кв - 114 Лс | 98 - 01 | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе LYNXauto
| Название: | NKN LTD. |
| Адрес: | 1-25-5, Япония, Osaka, Inada Honmachi Higashi |
| Телефон: | +81-6-6745-2381 |
| Факс: | +81-6-6745-3007 |
| Email: | info@lynxauto.jp |
| Сайт: | www.lynxauto.jp |
Натяжной ролик, поликлиновой ремень LYNXauto PB-5079
