Подвеска, карданный вал LYNXauto MD-1010
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| HYUNDAI | 49300-2P100 | Оригинальный |
| HYUNDAI | 49575-2P000 | Оригинальный |
| KIA | 49300-2P100 | Оригинальный |
| KIA | 49575-2P000 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | G4KD | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 100 Кв - 136 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 135 Кв - 184 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | G4NC | 122 Кв - 166 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD | G4KE | 128 Кв - 174 Лс | 10 - 13 | бензин |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 GDi 4WD | G4KJ | 136 Кв - 185 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | G4KD | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 100 Кв - 136 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 135 Кв - 184 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | G4NC | 122 Кв - 166 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD | G4KE | 128 Кв - 174 Лс | 10 - 13 | бензин |
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) 2.4 GDi 4WD | G4KJ | 136 Кв - 185 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | D4HA | 110 Кв - 150 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | D4HB | 145 Кв - 197 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | G4KE | 128 Кв - 174 Лс | 09 - н.в. | бензин |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | G4KJ | 141 Кв - 192 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| KIA | SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD | G4KJ | 141 Кв - 192 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| KIA | SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | D4HA | 100 Кв - 136 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| KIA | SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | D4HA | 135 Кв - 184 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| KIA | SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD | G4KD | 120 Кв - 163 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| KIA | SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD | G4KD | 122 Кв - 166 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| KIA | SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD | G4NC | 122 Кв - 166 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе LYNXauto
| Название: | NKN LTD. |
| Адрес: | 1-25-5, Япония, Osaka, Inada Honmachi Higashi |
| Телефон: | +81-6-6745-2381 |
| Факс: | +81-6-6745-3007 |
| Email: | info@lynxauto.jp |
| Сайт: | www.lynxauto.jp |
Подвеска, карданный вал LYNXauto MD-1010
