Масляный насос STELLOX 81-96006-SX
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FM | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FM | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FM | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FM | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FM | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 87 - 90 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FM | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FM | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FM | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FM | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 ES | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 F | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FBQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FDQ | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FF | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FL | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 102 FM | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| VOLVO | F 10 F 10/320 | TD 103 E | 228 Кв - 310 Лс | 90 - 94 | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе STELLOX
| Название: | STELLOX |
| Адрес: | 33729, Германия, Bielefeld, Bronninghauser Str. 33 |
| Телефон: | +49 (0)5 21/ 5 53 59 |
| Факс: | +49 (0)5 21/ 5 53 59 |
| Email: | market@armtek.eu |
| Сайт: | www.stellox.com |
Масляный насос STELLOX 81-96006-SX
