Масляный поддон BLIC 0216-00-1106470P
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | алюминий |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CHEVROLET | 96350495 | Оригинальный |
| CHEVROLET | 96351600 | Оригинальный |
| CHEVROLET | 96445380 | Оригинальный |
| CHEVROLET | 96445383 | Оригинальный |
| CHEVROLET | 96481581 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | A 14 XER | 74 Кв - 101 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | F14D4 | 74 Кв - 101 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | LDT | 74 Кв - 101 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.4 | L14 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) 1.4 | F14D4 | 74 Кв - 101 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | KALOS 1.4 16V | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | KALOS седан 1.4 16V | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 16V | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI универсал (J200) 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI универсал (J200) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | A 14 XER | 74 Кв - 101 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | F14D4 | 74 Кв - 101 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | LDT | 74 Кв - 101 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.4 | L14 | 69 Кв - 94 Лс | 06 - 07 | бензин |
| CHEVROLET | LOVA седан (T250, T255) 1.4 | F14D4 | 74 Кв - 101 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | OPTRA седан 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | OPTRA седан 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | OPTRA седан 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | OPTRA седан 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 06 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | REZZO 1.6 | A16DMS | 77 Кв - 105 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | REZZO 1.6 | A16DMS | 79 Кв - 107 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | TACUMA 1.6 | A16DMS | 77 Кв - 105 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | TACUMA 1.6 | A16DMS | 79 Кв - 107 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.4 16V | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.4 | A14SMS | 55 Кв - 75 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 63 Кв - 86 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LANOS (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) 1.4 | A14SMS | 55 Кв - 75 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 63 Кв - 86 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LANOS / SENS (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | Lanos / Sens седан (KLAT) 1.4 | A14SMS | 55 Кв - 75 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | Lanos / Sens седан (KLAT) 1.4 Lanos / Sens | A14SMS | 55 Кв - 75 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | Lanos / Sens седан (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LANOS седан (KLAT) 1.4 | A14SMS | 55 Кв - 75 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LANOS седан (KLAT) 1.4 Lanos / Sens | A14SMS | 55 Кв - 75 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LANOS седан (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAJ) 1.6 16V | A16SMS | 66 Кв - 90 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 76 Кв - 103 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | A16SMS | 66 Кв - 90 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 76 Кв - 103 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 76 Кв - 103 Лс | 00 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) 1.4 | F14D3 | 69 Кв - 94 Лс | 03 - 04 | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | ORION (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | A16SMS | 66 Кв - 90 Лс | 97 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | A16DMS | 76 Кв - 103 Лс | 00 - н.в. | бензин |
FSO 4
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FSO | LANOS Наклонная задняя часть 1.4 | A13SM | 55 Кв - 75 Лс | 04 - 08 | бензин |
| FSO | LANOS Наклонная задняя часть 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 04 - 08 | бензин |
| FSO | LANOS седан 1.4 | A13SM | 55 Кв - 75 Лс | 04 - 08 | бензин |
| FSO | LANOS седан 1.6 16V | A16DMS | 78 Кв - 106 Лс | 04 - 08 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе BLIC
| Название: | BLIC |
| Адрес: | , , , |
| Телефон: | |
| Факс: | |
| Email: | |
| Сайт: | http://www.blic.intercars.eu |
Масляный поддон BLIC 0216-00-1106470P