Подвеска, рычаг независимой подвески колеса BORG & BECK BSK7609
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CHEVROLET | 96378346 | Оригинальный |
| DAEWOO | 96378346 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 96378346 | Оригинальный |
| OPEL | 96378346 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 96378346 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 2.0 D | Z 20 DM | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 16V | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 2.0 D | Z 20 DM | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | LACETTI универсал (J200) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 2.0 D | Z 20 DM | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 2.0 D | Z 20 S | 89 Кв - 121 Лс | 07 - н.в. | Дизель |
| CHEVROLET | OPTRA седан 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | OPTRA седан 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.4 | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) 1.6 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе BORG & BECK
| Название: | BORG & BECK |
| Адрес: | OX16 4XD, , Banbury, Chalker Way |
| Телефон: | 44 (0)1869 248 484 |
| Факс: | 44 (0)1869 240 472 |
| Email: | info@firstline.co.uk |
| Сайт: | www.borgandbeck.com |
Подвеска, рычаг независимой подвески колеса BORG & BECK BSK7609