Ветровое стекло PILKINGTON 400001833
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Остекление | Прозрачное стекло |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| DAIHATSU | 5611187618000 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) 0.7 DX 4x4 | 47 Кв - 64 Лс | 96 - 97 | бензин | |
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V | HDC | 63 Кв - 86 Лс | 88 - 99 | бензин |
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V 4x4 | HD-E | 70 Кв - 95 Лс | 88 - 99 | бензин |
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V | HDC | 63 Кв - 86 Лс | 88 - 99 | бензин |
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V | HD-E | 70 Кв - 95 Лс | 88 - 99 | бензин |
| DAIHATSU | SPORTRAK (F300) 0.7 DX 4x4 | 47 Кв - 64 Лс | 96 - 97 | бензин | |
| DAIHATSU | SPORTRAK (F300) 1.6 16V | HDC | 63 Кв - 86 Лс | 88 - 99 | бензин |
| DAIHATSU | SPORTRAK (F300) 1.6 16V | HDC | 63 Кв - 86 Лс | 88 - 99 | бензин |
| DAIHATSU | SPORTRAK (F300) 1.6 i 16V | HD-E | 70 Кв - 95 Лс | 88 - 99 | бензин |
| DAIHATSU | SPORTRAK (F300) 1.6 i 16V 4x4 | HD-E | 70 Кв - 95 Лс | 88 - 99 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе PILKINGTON
| Название: | PILKINGTON |
| Адрес: | 44809, Германия, Bochum, Herner Strasse 299 |
| Телефон: | +0180 300 70 70 |
| Факс: | +0180 300 80 80 |
| Email: | |
| Сайт: | www.pilkington.com/ |
Ветровое стекло PILKINGTON 400001833
