Глушитель выхлопных газов конечный KLARIUS 220265
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес [кг] | 5,8 |
| Длина [мм] | 930 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | 852886 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 854733 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90322245 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90349968 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90349970 | Оригинальный |
| GENERAL MOTORS | 90448453 | Оригинальный |
| OPEL | 852886 | Оригинальный |
| OPEL | 854733 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 90322245 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 90349968 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 90349970 | Оригинальный |
| VAUXHALL | 90448453 | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 2.0 i GT | 20 SEH | 95 Кв - 129 Лс | 88 - 95 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть 2.0 i 4x4 | 20 SEH | 95 Кв - 129 Лс | 88 - 92 | бензин |
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Наклонная задняя часть 2.0 SRi | 20 SEH | 95 Кв - 129 Лс | 88 - 92 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе KLARIUS
| Название: | Brookhouses Industrial Estate |
| Адрес: | ST10 1UF, Великобритания, Cheadle, Stoke on Trent, |
| Телефон: | +44 (0)1538 753311 |
| Факс: | |
| Email: | |
| Сайт: | www.Klarius.eu |
Глушитель выхлопных газов конечный KLARIUS 220265