Предглушитель выхлопных газов VENEPORTE AU03005
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| VAG | 055253209AD | Оригинальный |
| VAG | 055253209AE | Оригинальный |
| VAG | 055253209AG | Оригинальный |
| VAG | 321253209E | Оригинальный |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 78 - 83 | бензин |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 78 - 83 | бензин |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) 1.6 | DT | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 4000 (81, 85, B2) 1.6 | DT | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 (80, 82, B1) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 75 - 78 | бензин |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 78 - 83 | бензин |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 78 - 83 | бензин |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.6 | DT | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.6 | DT | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 седан (81, 85, B2) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 седан (81, 85, B2) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 седан (81, 85, B2) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 78 - 83 | бензин |
| AUDI | 80 седан (81, 85, B2) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 78 - 83 | бензин |
| AUDI | 80 седан (81, 85, B2) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 седан (81, 85, B2) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 седан (81, 85, B2) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 седан (81, 85, B2) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 седан (81, 85, B2) 1.6 | DT | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | 80 седан (81, 85, B2) 1.6 | DT | 55 Кв - 75 Лс | 78 - 86 | бензин |
| AUDI | COUPE (81, 85) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 81 | бензин |
| AUDI | FOX (80, 82, B1) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 75 - 78 | бензин |
| AUDI | FOX седан (80, 82, B1) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 75 - 78 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VW | CARAT (32B) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | CARAT (32B) 1.3 | EU | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | CARAT (32B) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | CARAT (32B) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | CARAT (32B) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 81 - 83 | бензин |
| VW | CARAT (32B) 1.6 D | CR | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | CARAT (32B) 1.6 D | JK | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | CARAT универсал (32B) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | CARAT универсал (32B) 1.3 | EU | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | CARAT универсал (32B) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | CARAT универсал (32B) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | CARAT универсал (32B) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 81 - 83 | бензин |
| VW | CARAT универсал (32B) 1.6 D | CR | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | CARAT универсал (32B) 1.6 D | JK | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | CORSAR (32B) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | CORSAR (32B) 1.3 | EU | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | CORSAR (32B) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | CORSAR (32B) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | CORSAR (32B) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 81 - 83 | бензин |
| VW | CORSAR (32B) 1.6 D | CR | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | CORSAR (32B) 1.6 D | JK | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | CORSAR универсал (32B) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | CORSAR универсал (32B) 1.3 | EU | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | CORSAR универсал (32B) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | CORSAR универсал (32B) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | CORSAR универсал (32B) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 81 - 83 | бензин |
| VW | CORSAR универсал (32B) 1.6 D | CR | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | CORSAR универсал (32B) 1.6 D | JK | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | PASSAT (32B) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | PASSAT (32B) 1.3 | EU | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | PASSAT (32B) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | PASSAT (32B) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | PASSAT (32B) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 81 - 83 | бензин |
| VW | PASSAT (32B) 1.6 D | CR | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | PASSAT (32B) 1.6 D | JK | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | PASSAT Variant (32B) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | PASSAT Variant (32B) 1.3 | EU | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | PASSAT Variant (32B) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | PASSAT Variant (32B) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | PASSAT Variant (32B) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 81 - 83 | бензин |
| VW | PASSAT Variant (32B) 1.6 D | CR | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | PASSAT Variant (32B) 1.6 D | JK | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | QUANTUM (32B) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | QUANTUM (32B) 1.3 | EU | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | QUANTUM (32B) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | QUANTUM (32B) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | QUANTUM (32B) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 81 - 83 | бензин |
| VW | QUANTUM (32B) 1.6 D | CR | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | QUANTUM (32B) 1.6 D | JK | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | QUANTUM универсал (32B) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | QUANTUM универсал (32B) 1.3 | EU | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | QUANTUM универсал (32B) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | QUANTUM универсал (32B) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | QUANTUM универсал (32B) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 81 - 83 | бензин |
| VW | QUANTUM универсал (32B) 1.6 D | CR | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | QUANTUM универсал (32B) 1.6 D | JK | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | SANTANA (32B) 1.3 | EP | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | SANTANA (32B) 1.3 | EU | 44 Кв - 60 Лс | 80 - 86 | бензин |
| VW | SANTANA (32B) 1.6 | WV | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | SANTANA (32B) 1.6 | YN | 55 Кв - 75 Лс | 80 - 88 | бензин |
| VW | SANTANA (32B) 1.6 | YP | 63 Кв - 85 Лс | 81 - 83 | бензин |
| VW | SANTANA (32B) 1.6 D | CR | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| VW | SANTANA (32B) 1.6 D | JK | 40 Кв - 54 Лс | 80 - 88 | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе VENEPORTE
| Название: | VENEPORTE |
| Адрес: | 3750-066, Португалия, Aguada de Cima, Rua Jesse Almeida, 412 |
| Телефон: | +351 234660370 |
| Факс: | +351 234666614 |
| Email: | comercial@veneporte.pt |
| Сайт: | www.veneporte.pt |
Предглушитель выхлопных газов VENEPORTE AU03005