Ремень ГРМ TRISCAN 8645 5675xs
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Число зубцов | 119 |
| Ширина (мм) | 27 |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER 1.5 dCi | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DOKKER 1.5 dCi | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DOKKER Express 1.5 dCi | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DOKKER Express 1.5 dCi | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi | K9K 892 | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | DUSTER 1.5 dCi | K9K 884 | 66 Кв - 90 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LODGY 1.5 dCi | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A 160 CDI / d (176.011) | OM 607.951 | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) A 180 CDI / d (176.012) | OM 607.951 | 80 Кв - 109 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | OM 607.951 | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | OM 607.951 | 80 Кв - 109 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) 108 CDI (415.703) | OM 607.951 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) 109 CDI (415.703) | OM 607.951 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Combi (415) 111 CDI (415.703) | OM 607.951 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Dualiner (415) 109 CDI | OM 607.951 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Dualiner (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | OM 607.951 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi (415) 108 CDI (415.703) | OM 607.951 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi (415) 109 CDI (415.703) | OM 607.951 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Kombi (415) 111 CDI (415.703) | OM 607.951 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (415) 109 CDI | OM 607.951 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | OM 607.951 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van (415) 108 CDI (415.601, 415.603) | OM 607.951 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van (415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | OM 607.951 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Panel Van (415) 111 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto (415) 108 CDI (415.703) | OM 607.951 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto (415) 109 CDI (415.703) | OM 607.951 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Tila-Auto (415) 111 CDI (415.703) | OM 607.951 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Traveliner (415) 108 CDI (415.703) | OM 607.951 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Traveliner (415) 109 CDI (415.703) | OM 607.951 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Traveliner (415) 111 CDI (415.703) | OM 607.951 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN фургон (415) 108 CDI (415.601, 415.603) | OM 607.951 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN фургон (415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | OM 607.951 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CITAN фургон (415) 111 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) | OM 607.951 | 80 Кв - 109 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | CLA купе (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | OM 607.951 | 80 Кв - 109 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) | OM 607.951 | 80 Кв - 109 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | e-NV200 автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 400 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | e-NV200 автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 608 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | e-NV200 автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 628 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | e-NV200 автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 892 | 66 Кв - 90 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | e-NV200 автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | e-NV200 автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 646 | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 400 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 608 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 628 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 892 | 66 Кв - 90 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 646 | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | JUKE (F15) 1.5 dCi | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | JUKE (F15) 1.5 dCi | K9K 896 | 81 Кв - 110 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NOTE (E12) 1.5 dCi | K9K 892 | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 / EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 400 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 / EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 608 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 / EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 628 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 / EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 892 | 66 Кв - 90 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 / EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 / EVALIA автобус 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 646 | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 фургон 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 608 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 фургон 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 628 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 фургон 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 400 | 63 Кв - 86 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 фургон 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 892 | 66 Кв - 90 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 фургон 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | NV200 фургон 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 646 | 81 Кв - 110 Лс | 11 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | QASHQAI (J11, J11_) 1.5 dCi | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| NISSAN | VERSA NOTE (E12) 1.5 dCi | K9K 892 | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CAPTUR 1.5 dCi 90 | K9K 608 | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | CAPTUR 1.5 dCi 90 | K9K 609 | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | CLIO Grandtour IV 1.5 dCi 75 | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | CLIO Grandtour IV 1.5 dCi 90 | K9K 608 | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | CLIO IV 1.5 dCi 75 | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | CLIO IV 1.5 dCi 90 | K9K 608 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | K9K 836 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | K9K 837 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | K9K 846 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | K9K 836 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | K9K 837 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KADJAR 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 81 Кв - 110 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KADJAR 1.5 dCi 110 | K9K 647 | 81 Кв - 110 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | K9K 802 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | K9K 608 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | K9K 808 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 | K9K 808 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 | K9K 608 | 55 Кв - 75 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G) | K9K 808 | 66 Кв - 90 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G) | K9K 608 | 66 Кв - 90 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | LUTECIA IV 1.5 dCi 75 | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | LUTECIA IV 1.5 dCi 90 | K9K 608 | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | K9K 837 | 81 Кв - 110 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | K9K 836 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | K9K 837 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | K9K 846 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | K9K J 836 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | K9K 837 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | K9K 846 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | K9K 836 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | K9K 837 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | K9K 846 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | K9K 656 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | K9K 657 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | K9K 836 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | K9K 837 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | K9K 636 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | K9K 656 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | K9K 657 | 81 Кв - 110 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | SYMBOL II (LU1/2_) 1.5 dCi | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - 14 | Дизель |
| RENAULT | SYMBOL III 1.5 dCi | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| RENAULT | THALIA II (LU1/2_) 1.5 dCi | K9K 612 | 55 Кв - 75 Лс | 12 - 14 | Дизель |
| RENAULT | THALIA III 1.5 dCi | K9K 612 | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе TRISCAN
| Название: | TRISCAN |
| Адрес: | 8220, Дания, Brabrand, Engmarken 11 |
| Телефон: | (+49) 02331-6246955 |
| Факс: | (+49) 02331-6246956 |
| Email: | auto@triscan.com |
| Сайт: | www.triscan.com |
Ремень ГРМ TRISCAN 8645 5675xs
