+375 (33) 661-38-00
Начните с выбора автомобиля:

Стартер ELSTOCK 45-1431

Производитель: ELSTOCK
Артикул: 45-1431

Характеристики

Ø фланца [мм] 89
Длина 1 [мм] 245
Длина 2 [мм] 48

...

Параметр Значение
Ø фланца [мм] 89
Длина 1 [мм] 245
Длина 2 [мм] 48
Длина 3 [мм] 24
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема M4/M6
Клемма M10
Количество крепежных отверстий 3
Количество резьбовых отверстий 0
Мощность стартера [кВт] 4
Направление вращения по часовой стрелке
Напряжение [В] 24
Число зубцов 10
Бренд Связанные номера Тип номера
DAF 1340895 Оригинальный
DAF 391617 Оригинальный
DAF 511188 Оригинальный
DAF 653721 Оригинальный
DAF D653721R Оригинальный
57 04651 04227 7 Штрих код (EAN)
DAF   17
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
DAF F 1200 FA 1200 DD DD 575 77 Кв - 105 Лс 69 - 81 Дизель
DAF F 1300 FA 1300 DF DF 615 85 Кв - 116 Лс 78 - 88 Дизель
DAF F 1300 FA 1300 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 78 - 90 Дизель
DAF F 1300 FA 1300 DT-B DT 615 111 Кв - 151 Лс 78 - 90 Дизель
DAF F 1300 FA 1305 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 78 - 90 Дизель
DAF F 1400 FA 1400 DD DD 575 77 Кв - 105 Лс 72 - 81 Дизель
DAF F 1500 FA 1500 DF,FD 1500 DF DF 615 85 Кв - 116 Лс 78 - 91 Дизель
DAF F 1500 FA 1500 DT,FD 1500 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 78 - 91 Дизель
DAF F 1500 FT 1500 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 78 - 86 Дизель
DAF F 1600 FA 1600 DF DF 615 85 Кв - 116 Лс 70 - 91 Дизель
DAF F 1600 FA 1600 DF DF 615 85 Кв - 116 Лс 70 - 91 Дизель
DAF F 1600 FA 1600 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 73 - 91 Дизель
DAF F 1600 FA 1600 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 73 - 91 Дизель
DAF F 1600 FGG 1600 DT,FGG 1621 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 73 - 91 Дизель
DAF F 1600 FT 1600 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 73 - 91 Дизель
DAF F 1800 FAV 1800 DT DT 615 111 Кв - 151 Лс 70 - 91 Дизель
DAF F 2100 FA 2100 DF,FA 2105 DF DF 615 85 Кв - 116 Лс 78 - 86 Дизель
Нал. Срок Цена

О производителе ELSTOCK

Название: ELSTOCK
Адрес: 8600, Дания, Silkeborg, Bergsoesvej 12
Телефон: +45 86 80 11 77
Факс: +45 86 80 27 01
Email: elstock@elstock.dk
Сайт: www.elstock.dk