Подвеска, двигатель BIRTH 52055
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес [г] | 1650 |
| Сторона установки | справа |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| FORD | 1 345 657 | Оригинальный |
| FORD | 1 567 937 | Оригинальный |
| FORD | 3M51 6F012 BH | Оригинальный |
| VOLVO | 30636871 | Оригинальный |
| VOLVO | 30723562 | Оригинальный |
| VOLVO | 30776287 | Оригинальный |
| VOLVO | 31277669 | Оригинальный |
| 10 00000 11302 5 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | G8DA | 80 Кв - 109 Лс | 03 - 07 | Дизель |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | G8DB | 80 Кв - 109 Лс | 03 - 07 | Дизель |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | HHDA | 66 Кв - 90 Лс | 05 - 07 | Дизель |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | HHDB | 66 Кв - 90 Лс | 05 - 07 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | G8DC | 74 Кв - 100 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | MTDA | 74 Кв - 100 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | G8DA | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | G8DB | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | G8DD | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | G8DE | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | G8DF | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | HHDA | 66 Кв - 90 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | HHDB | 66 Кв - 90 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | GPDA | 66 Кв - 90 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | GPDC | 66 Кв - 90 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | GPDB | 66 Кв - 90 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | G8DC | 74 Кв - 100 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | MTDA | 74 Кв - 100 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | G8DA | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | G8DB | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | G8DD | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | G8DE | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) 1.6 TDCi | G8DF | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | HHDA | 66 Кв - 90 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | HHDB | 66 Кв - 90 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | G8DA | 80 Кв - 109 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | G8DB | 80 Кв - 109 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | G8DD | 80 Кв - 109 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | G8DE | 80 Кв - 109 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | G8DF | 80 Кв - 109 Лс | 05 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | G8DC | 74 Кв - 100 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | MTDA | 74 Кв - 100 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | G8DA | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | G8DB | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | G8DD | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | G8DE | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | G8DF | 80 Кв - 109 Лс | 04 - 12 | Дизель |
| FORD | FOCUS III 1.6 TDCi | T3DA | 70 Кв - 95 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III 1.6 TDCi | T3DB | 70 Кв - 95 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III 1.6 TDCi | T1DA | 85 Кв - 115 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III 1.6 TDCi | T1DB | 85 Кв - 115 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | T3DA | 70 Кв - 95 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | T3DB | 70 Кв - 95 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | T1DA | 85 Кв - 115 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | T1DB | 85 Кв - 115 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III седан 1.6 TDCi | T3DA | 70 Кв - 95 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III седан 1.6 TDCi | T3DB | 70 Кв - 95 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III седан 1.6 TDCi | T1DA | 85 Кв - 115 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| FORD | FOCUS III седан 1.6 TDCi | T1DB | 85 Кв - 115 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | C30 1.6 D | D 4164 T | 80 Кв - 109 Лс | 06 - 12 | Дизель |
| VOLVO | C30 1.6 D2 | D 4162 T | 84 Кв - 115 Лс | 10 - 12 | Дизель |
| VOLVO | S40 II (MS) 1.6 D | D 4164 T | 81 Кв - 110 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S40 II (MS) 1.6 D2 | D 4162 T | 84 Кв - 115 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S40 II седан (MS) 1.6 D | D 4164 T | 81 Кв - 110 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | S40 II седан (MS) 1.6 D2 | D 4162 T | 84 Кв - 115 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V50 (MW) 1.6 D | D 4164 T | 81 Кв - 110 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V50 (MW) 1.6 D2 | D 4162 T | 84 Кв - 114 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V50 универсал (MW) 1.6 D | D 4164 T | 81 Кв - 110 Лс | 05 - н.в. | Дизель |
| VOLVO | V50 универсал (MW) 1.6 D2 | D 4162 T | 84 Кв - 114 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе BIRTH
| Название: | BIRTH |
| Адрес: | 81052, Италия, Pignataro Maggiore (CE), S.S. Appia Km 192,500 |
| Телефон: | +39 081 5062506 |
| Факс: | +39 081 5063170 |
| Email: | birth@birth.it |
| Сайт: | http://www.birth.it |
Подвеска, двигатель BIRTH 52055