+375 (33) 661-38-00
Начните с выбора автомобиля:

Подвеска, двигатель OCAP 1225030

Производитель: OCAP
Артикул: 1225030

Характеристики

Тип установки Резиново-металлическая опора

...

Параметр Значение
Тип установки Резиново-металлическая опора
Бренд Связанные номера Тип номера
AUDI 443 199 381 Оригинальный
AUDI 443199381 Оригинальный
AUDI   96
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DR 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 55 Кв - 75 Лс 82 - 87 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 JW 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 66 Кв - 90 Лс 83 - 89 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 SH 65 Кв - 88 Лс 86 - 88 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 4B 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
AUDI 5000 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT PH 66 Кв - 90 Лс 85 - 90 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе OCAP

Название: OCAP
Адрес: , Италия, OGLIANICO, Strada da Frazione S.Grato a via Cerini
Телефон: +390124656565
Факс: +390124656500
Email: ocap@ocap.it
Сайт: www.ocap.it