+375 (33) 661-38-00
Начните с выбора автомобиля:

Газовая пружина, крышка багажник LESJÖFORS 8104202

Производитель: LESJÖFORS
Артикул: 8104202

Характеристики

Оформление со спойлером
Сторона установки сзади

...

Параметр Значение
Оформление со спойлером
Сторона установки сзади
Бренд Связанные номера Тип номера
LESJÖFORS 27014711 Торговый номер
AUDI 811827552A Оригинальный
73 94410 02763 8 Штрих код (EAN)
AUDI   57
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.3 EP 44 Кв - 60 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 DT 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 SA 54 Кв - 73 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 D CR 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 D JK 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.6 TD CY 51 Кв - 70 Лс 81 - 86 Дизель
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 JV 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 JN 68 Кв - 93 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) NE 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) JV 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) JN 68 Кв - 93 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 4000 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 EP 44 Кв - 60 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 DT 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 SA 54 Кв - 73 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D CR 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D JK 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD CY 51 Кв - 70 Лс 81 - 86 Дизель
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 JV 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 JN 68 Кв - 93 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) NE 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) JV 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) JN 68 Кв - 93 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.3 EP 44 Кв - 60 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 DT 55 Кв - 75 Лс 78 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 SA 54 Кв - 73 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 D CR 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 D JK 40 Кв - 54 Лс 80 - 86 Дизель
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.6 TD CY 51 Кв - 70 Лс 81 - 86 Дизель
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 DS 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 JV 66 Кв - 90 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 JN 68 Кв - 93 Лс 83 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 SF 65 Кв - 88 Лс 86 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) NE 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) JV 66 Кв - 90 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) JN 68 Кв - 93 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 GTE DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 GTE PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) DZ 82 Кв - 112 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 80 седан (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) PV 81 Кв - 110 Лс 85 - 86 бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 quattro JS 85 Кв - 116 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro KV 100 Кв - 136 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro JT 88 Кв - 120 Лс 85 - 87 бензин
AUDI 90 седан (81, 85, B2) 2.0 quattro JS 85 Кв - 116 Лс 84 - 86 бензин
AUDI 90 седан (81, 85, B2) 2.2 E quattro KV 100 Кв - 136 Лс 84 - 87 бензин
AUDI 90 седан (81, 85, B2) 2.2 E quattro JT 88 Кв - 120 Лс 85 - 87 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе LESJÖFORS

Название: LESJÖFORS
Адрес: 352 45, Швеция, Växjö, Radjursvägen 8
Телефон: +46 470 70 72 80
Факс: +46 470 70 72 99
Email: info.auto@lesjoforsab.com
Сайт: www.lesjofors-automotive.com