Прицепное оборудование RAMEDER 118500
Производитель: RAMEDER
Артикул: 118500
| Параметр | Значение |
|---|---|
| D-значение [кН] | 10,3 |
| Вес [кг] | 17 |
| Время монтажа (в часах) | 1,5 |
| Грузоподъёмность прицепа [кг] | 2000 |
| Прицепное устройство / оборудование | со съемной головкой |
| Прицепное устройство / оборудование | с автоматической фиксацией замка |
| Прицепное устройство / оборудование | Крюк фаркопа, подсоединяемый снизу |
| проверочное значение | EC 3819 |
| Упорная нагрузка (кг) | 80 |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1) 1.2 TFSI | CJZA | 77 Кв - 105 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) 1.2 TFSI | CYVB | 81 Кв - 110 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) 1.4 TFSI | CMBA | 90 Кв - 122 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) 1.4 TFSI | CXSA | 90 Кв - 122 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) 1.4 TFSI | CPTA | 103 Кв - 140 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) 1.4 TFSI | CZCA | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) 1.4 TFSI | CXSB | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) 1.4 TFSI | CZEA | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) 1.6 TDI | CLHA | 77 Кв - 105 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 1.6 TDI | CRKB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 1.6 TDI | CXXB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 1.6 TDI | DBKA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 1.8 TFSI | CJSA | 132 Кв - 180 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 Кв - 180 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) 2.0 TDI | CRBC | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 2.0 TDI | CRLB | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 2.0 TDI | CRUA | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 2.0 TDI | CRFC | 105 Кв - 143 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 2.0 TDI | CRFA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 2.0 TDI | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 2.0 TDI | CRBD | 100 Кв - 136 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 2.0 TDI | CRLC | 100 Кв - 136 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | CRBC | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 (8V1) S3 | CJXF | 210 Кв - 286 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 (8V1) S3 quattro | CJXF | 210 Кв - 286 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | CJZA | 77 Кв - 105 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI | CYVB | 81 Кв - 110 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | CMBA | 90 Кв - 122 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | CXSA | 90 Кв - 122 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | CPTA | 103 Кв - 140 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | CZCA | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | CXSB | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | CZEA | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI e-tron | CUKB | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI e-tron | CXUA | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | Электрическ. - бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | CLHA | 77 Кв - 105 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | CRKB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | CXXB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | DBKA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI quattro | CXXB | 81 Кв - 110 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI | CJSA | 132 Кв - 180 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI | CJSB | 132 Кв - 180 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro | CJSB | 132 Кв - 180 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | CRBC | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | CRLB | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | CRUA | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | CRFC | 105 Кв - 143 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | CRFA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | CRBD | 100 Кв - 136 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | CRLC | 100 Кв - 136 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | CRBC | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | CRLB | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 40 TFSI | CJSA | 132 Кв - 180 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) 40 TFSI | CJSB | 132 Кв - 180 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | CPTA | 103 Кв - 140 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | CXSB | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | CZCA | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | CZEA | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 1.4 TFSI | CZCC | 85 Кв - 115 Лс | 16 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 1.6 TDI | CRKB | 81 Кв - 110 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 1.6 TDI | CXXB | 81 Кв - 110 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 1.8 TFSI | CJSA | 132 Кв - 180 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 1.8 TFSI | CNSB | 125 Кв - 170 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI | CRLB | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI | CRLC | 100 Кв - 136 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 2.0 TDI | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| AUDI | A3 кабрио (8V7) 40 TFSI | CJSA | 132 Кв - 180 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | LEON (5F1) 1.0 TSI | CHZD | 85 Кв - 115 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.2 TSI | CJZB | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.2 TSI | CYVA | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.2 TSI | CJZA | 77 Кв - 105 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.2 TSI | CYVB | 81 Кв - 110 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TGI | CPWA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | CHPA | 103 Кв - 140 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | CPTA | 103 Кв - 140 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | CMBA | 90 Кв - 122 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | CXSA | 90 Кв - 122 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | CZCA | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | CZEA | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI | CLHA | 77 Кв - 105 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI | CLHB | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI | CRKB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI | CXXB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) 1.6 TDI | DBKA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) 1.8 TSI | CJSA | 132 Кв - 180 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 1.8 TSI | CJSB | 132 Кв - 180 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 Cupra | CJXA | 206 Кв - 280 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 Cupra | CJXE | 195 Кв - 265 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 TDI | CUPA | 135 Кв - 184 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 TDI | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 TDI | CKFC | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 TDI | CRMB | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 TDI | CRVC | 105 Кв - 143 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON (5F1) 2.0 TDI | CRVA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.0 TSI | CHZD | 85 Кв - 115 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.2 TSI | CJZB | 63 Кв - 86 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.2 TSI | CYVA | 63 Кв - 86 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.2 TSI | CJZA | 77 Кв - 105 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.2 TSI | CYVB | 81 Кв - 110 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CMBA | 90 Кв - 122 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CXSA | 90 Кв - 122 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CHPA | 103 Кв - 140 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CPTA | 103 Кв - 140 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CZCA | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | CZEA | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.6 TDI | CLHB | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.6 TDI | CLHA | 77 Кв - 105 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.6 TDI | CRKB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.6 TDI | DBKA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.6 TDI | CXXB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.8 TSI | CJSA | 132 Кв - 180 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 1.8 TSI | CJSB | 132 Кв - 180 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON SC (5F5) 2.0 TDI | CRVA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 2.0 TDI | CKFC | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 2.0 TDI | CRMB | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 2.0 TDI | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 2.0 TDI | CUPA | 135 Кв - 184 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON SC (5F5) 2.0 TDI | CRVC | 105 Кв - 143 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.0 TSI | CHZD | 85 Кв - 115 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.2 TSI | CJZA | 77 Кв - 105 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.2 TSI | CJZB | 63 Кв - 86 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.2 TSI | CYVA | 63 Кв - 86 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.2 TSI | CYVB | 81 Кв - 110 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TGI | CPWA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CPTA | 103 Кв - 140 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CHPA | 103 Кв - 140 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CXSA | 90 Кв - 122 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CMBA | 90 Кв - 122 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CZCA | 92 Кв - 125 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | CZEA | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI | CRKB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI | CXXB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI | DBKA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI | CLHA | 77 Кв - 105 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI | CLHB | 66 Кв - 90 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | CLHA | 77 Кв - 105 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | CRKB | 81 Кв - 110 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.8 TSI | CJSA | 132 Кв - 180 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.8 TSI | CJSB | 132 Кв - 180 Лс | 13 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive | CJSA | 132 Кв - 180 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CUPA | 135 Кв - 184 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CRMB | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CKFC | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CRBC | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CRLB | 110 Кв - 150 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CRVC | 105 Кв - 143 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI | CRVA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | CRLB | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | CRMB | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | CRBC | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| SEAT | LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | CJZB | 63 Кв - 86 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | CJZA | 77 Кв - 105 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI | CYVB | 81 Кв - 110 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI | CHPA | 103 Кв - 140 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI | CHPB | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI | CZDA | 110 Кв - 150 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Бензин/природный газ (CNG) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 | CWVA | 81 Кв - 110 Лс | 14 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | CLHA | 77 Кв - 105 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | CLHB | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | CRKB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | CXXB | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI | DBKA | 81 Кв - 110 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 | CLHA | 77 Кв - 105 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 | CXXB | 81 Кв - 110 Лс | 15 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI | CJSA | 132 Кв - 180 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI | CJSB | 132 Кв - 180 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 | CJSB | 132 Кв - 180 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI | CKFC | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI | CRMB | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI | CKFB | 105 Кв - 143 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI | CRVC | 105 Кв - 143 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 | CKFC | 110 Кв - 150 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 | CUPA | 135 Кв - 184 Лс | 14 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI RS | CUPA | 135 Кв - 184 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI RS | CUNA | 135 Кв - 184 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TSI RS | CHHB | 162 Кв - 220 Лс | 12 - н.в. | бензин |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TSI RS | CHHA | 169 Кв - 230 Лс | 15 - н.в. | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе RAMEDER
| Название: | RAMEDER |
| Адрес: | 07338, Германия, Leutenberg, Am Eichberg Flauer 1 |
| Телефон: | +49 36734-35 598 |
| Факс: | +49 36734-35 599 |
| Email: | info@kupplung.de |
| Сайт: | http://www.kupplung.de |
Прицепное оборудование RAMEDER 118500