+375 (33) 661-38-00
Начните с выбора автомобиля:

Крышка распределителя зажигания FACET 2.7723PHT

Производитель: FACET
Артикул: 2.7723PHT
Бренд Связанные номера Тип номера
FACET EPS 1.317.023 Торговый номер
FACET KW 817 023 Торговый номер
LAND ROVER 00000A00069 Оригинальный
RENAULT 77 02 124 325 Оригинальный
80 12510 01489 9 Штрих код (EAN)
RENAULT   146
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 C2J 720 43 Кв - 58 Лс 86 - 87 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 768 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 766 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 767 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 720 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 768 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 766 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 767 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 720 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 768 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 766 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 767 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 720 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 768 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 766 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 767 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 720 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) F2N 700 59 Кв - 80 Лс 83 - 87 бензин
RENAULT 11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) F2N 704 59 Кв - 80 Лс 83 - 87 бензин
RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) 847 720 47 Кв - 64 Лс 78 - 86 бензин
RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) 847 722 47 Кв - 64 Лс 78 - 86 бензин
RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) 847 720 47 Кв - 64 Лс 78 - 86 бензин
RENAULT 18 (134_) 1.4 (1340) 847 722 47 Кв - 64 Лс 78 - 86 бензин
RENAULT 18 седан (134_) 1.4 (1340) 847 720 47 Кв - 64 Лс 78 - 86 бензин
RENAULT 18 седан (134_) 1.4 (1340) 847 722 47 Кв - 64 Лс 78 - 86 бензин
RENAULT 18 седан (134_) 1.4 (1340) 847 720 47 Кв - 64 Лс 78 - 86 бензин
RENAULT 18 седан (134_) 1.4 (1340) 847 722 47 Кв - 64 Лс 78 - 86 бензин
RENAULT 18 фургон 1.4 847 720 47 Кв - 64 Лс 79 - 86 бензин
RENAULT 18 фургон 1.4 847 722 47 Кв - 64 Лс 79 - 86 бензин
RENAULT 18 фургон 1.4 847 720 47 Кв - 64 Лс 79 - 86 бензин
RENAULT 18 фургон 1.4 847 722 47 Кв - 64 Лс 79 - 86 бензин
RENAULT 19   (B/C53_) 1.2 C1G 730 40 Кв - 54 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19   (B/C53_) 1.4 (B/C532) KAT C3J 710 43 Кв - 58 Лс 89 - 92 бензин
RENAULT 19   (B/C53_) 1.4 (B/C53P) C2J 772 43 Кв - 58 Лс 89 - 89 бензин
RENAULT 19   седан (L53_) 1.2 C1G 730 40 Кв - 54 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19   седан (L53_) 1.4 (L532, L53P) C3J 710 43 Кв - 58 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19   седан (L53_) 1.4 (L532, L53P) C2J 772 43 Кв - 58 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19   седан (L53_) 1.4 (L532, L53P) C3J 710 43 Кв - 58 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19   седан (L53_) 1.4 (L532, L53P) C2J 772 43 Кв - 58 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19   фургон (S53_) 1.2 C1G 730 40 Кв - 54 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.2 C1G 730 40 Кв - 54 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C532) KAT C3J 710 43 Кв - 58 Лс 89 - 92 бензин
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P) C2J 772 43 Кв - 58 Лс 89 - 89 бензин
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.2 C1G 730 40 Кв - 54 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) C3J 710 43 Кв - 58 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) C2J 772 43 Кв - 58 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) C3J 710 43 Кв - 58 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) C2J 772 43 Кв - 58 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19 I фургон (S53_) 1.2 C1G 730 40 Кв - 54 Лс 88 - 92 бензин
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532) C3J 710 43 Кв - 58 Лс 92 - 95 бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 C1J 742 44 Кв - 60 Лс 92 - 94 бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 C2J 772 44 Кв - 60 Лс 92 - 94 бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 C3J 710 44 Кв - 60 Лс 92 - 94 бензин
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 (532) C3J 710 43 Кв - 58 Лс 92 - 95 бензин
RENAULT 19 Mk II (B/C53_) 1.4 (B/C532) C3J 710 43 Кв - 58 Лс 92 - 95 бензин
RENAULT 19 Mk II седан (L53_) 1.4 C1J 742 44 Кв - 60 Лс 92 - 94 бензин
RENAULT 19 Mk II седан (L53_) 1.4 C2J 772 44 Кв - 60 Лс 92 - 94 бензин
RENAULT 19 Mk II седан (L53_) 1.4 C3J 710 44 Кв - 60 Лс 92 - 94 бензин
RENAULT 19 Mk II седан (L53_) 1.4 (532) C3J 710 43 Кв - 58 Лс 92 - 95 бензин
RENAULT 4 (112_) 0.8 (1123) 800 01 25 Кв - 34 Лс 71 - 88 бензин
RENAULT 4 (112_) 1.1 688 712 33 Кв - 45 Лс 78 - 84 бензин
RENAULT 4 (112_) 1.1 (1128, S128) 688 712 25 Кв - 34 Лс 78 - 90 бензин
RENAULT 4 (112_) 1.1 (1128, S128) C1E 714 25 Кв - 34 Лс 78 - 90 бензин
RENAULT 4 (112_) 1.1 (1128, S128) C1E 719 25 Кв - 34 Лс 78 - 90 бензин
RENAULT 4 универсал (112_) 0.8 (1123) 800 01 25 Кв - 34 Лс 71 - 88 бензин
RENAULT 4 универсал (112_) 1.1 688 712 33 Кв - 45 Лс 78 - 84 бензин
RENAULT 4 универсал (112_) 1.1 (1128, S128) 688 712 25 Кв - 34 Лс 78 - 90 бензин
RENAULT 4 универсал (112_) 1.1 (1128, S128) C1E 714 25 Кв - 34 Лс 78 - 90 бензин
RENAULT 4 универсал (112_) 1.1 (1128, S128) C1E 719 25 Кв - 34 Лс 78 - 90 бензин
RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) C2J 713 46 Кв - 63 Лс 82 - 85 бензин
RENAULT 5 (122_) 1.4 (1229, 1399) 847 725 46 Кв - 63 Лс 82 - 85 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 C2J 720 43 Кв - 58 Лс 86 - 87 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 768 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 766 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 767 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 720 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 768 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 766 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 767 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 720 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 768 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 766 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 767 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 720 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 768 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 766 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 767 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 720 49 Кв - 67 Лс 83 - 88 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.7 (B/C376) F2N 700 59 Кв - 80 Лс 83 - 87 бензин
RENAULT ENCORE (B/C37_) 1.7 (B/C376) F2N 704 59 Кв - 80 Лс 83 - 87 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 C1E 750 34 Кв - 46 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 C1E 750 34 Кв - 46 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 C1E 750 34 Кв - 46 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT LE CAR (122_) 1.4 (1229, 1399) C2J 713 46 Кв - 63 Лс 82 - 85 бензин
RENAULT LE CAR (122_) 1.4 (1229, 1399) 847 725 46 Кв - 63 Лс 82 - 85 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 C1E 750 34 Кв - 46 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) C1C 700 30 Кв - 41 Лс 84 - 88 бензин
RENAULT SUPER 5 фургон (S40_) 1.0 (S400) C1C 700 30 Кв - 41 Лс 84 - 88 бензин
Нал. Срок Цена

О производителе FACET

Название: FACET
Адрес: 10093, Италия, COLLEGNO, Corso Francia 329
Телефон: +39 011 4051555
Факс: +39 011 4051702
Email: sales@facet.it
Сайт: http://www.facet.eu