Поликлиновой ремень TRISCAN 8640 602603
Производитель: TRISCAN
Артикул: 8640 602603
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| JEEP | 53002899 | Оригинальный |
| JEEP | 53013600AA | Оригинальный |
| JEEP | B4061025 | Оригинальный |
| JEEP | Q4061025 | Оригинальный |
| 57 09147 58340 1 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | LE SABRE 3.8 | LN3 | 123 Кв - 167 Лс | 86 - 87 | бензин |
| BUICK | LE SABRE 3.8 | L27 | 127 Кв - 173 Лс | 91 - 95 | бензин |
| BUICK | LE SABRE седан 3.8 | LN3 | 123 Кв - 167 Лс | 86 - 87 | бензин |
| BUICK | LE SABRE седан 3.8 | L27 | 127 Кв - 173 Лс | 91 - 95 | бензин |
| BUICK | PARK AVENUE 3.8 | L27 | 127 Кв - 173 Лс | 91 - 96 | бензин |
| BUICK | PARK AVENUE 3.8 | L36 | 150 Кв - 204 Лс | 94 - 96 | бензин |
| BUICK | PARK AVENUE 3.8 Ultra | L67 | 168 Кв - 228 Лс | 90 - 96 | бензин |
| BUICK | PARK AVENUE седан 3.8 | L27 | 127 Кв - 173 Лс | 91 - 96 | бензин |
| BUICK | PARK AVENUE седан 3.8 | L36 | 150 Кв - 204 Лс | 94 - 96 | бензин |
| BUICK | PARK AVENUE седан 3.8 Ultra | L67 | 168 Кв - 228 Лс | 90 - 96 | бензин |
| BUICK | REGAL 3.8 | L27 | 127 Кв - 173 Лс | 89 - 91 | бензин |
| BUICK | REGAL 3.8 | L27 | 127 Кв - 173 Лс | 91 - 94 | бензин |
| BUICK | REGAL седан 3.8 | L27 | 127 Кв - 173 Лс | 89 - 91 | бензин |
| BUICK | REGAL седан 3.8 | L27 | 127 Кв - 173 Лс | 91 - 94 | бензин |
FORD AUSTRALIA 6
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап 4.2 | 157 Кв - 213 Лс | 03 - 07 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап 4.2 Привод на все колеса | 157 Кв - 213 Лс | 03 - 07 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап 4.6 V8 | 99W | 170 Кв - 231 Лс | 03 - 07 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап 4.6 V8 Привод на все колеса | 99W | 170 Кв - 231 Лс | 03 - 07 | бензин |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап 4.6 V8 Привод на все колеса | 248 Кв - 337 Лс | 03 - 07 | бензин | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап 5.4 V8 Привод на все колеса | 194 Кв - 264 Лс | 04 - 07 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA | EXPLORER (U251) 4.6 | 218 Кв - 296 Лс | 06 - 10 | бензин | |
| FORD USA | EXPLORER (U251) 4.6 4WD | 218 Кв - 296 Лс | 06 - 08 | бензин | |
| FORD USA | F-150 4.2 | 157 Кв - 213 Лс | 03 - 07 | бензин | |
| FORD USA | F-150 4.2 4x4 | 157 Кв - 213 Лс | 03 - 07 | бензин | |
| FORD USA | F-150 4.6 4x4 | 99W | 170 Кв - 231 Лс | 03 - 07 | бензин |
| FORD USA | F-150 4.6 Lariat Supercab 4x4 | 248 Кв - 337 Лс | 03 - 07 | бензин | |
| FORD USA | F-150 4.6 XL Styleside | 99W | 170 Кв - 231 Лс | 03 - 07 | бензин |
| FORD USA | F-150 5.4 SVT 4x4 | 194 Кв - 264 Лс | 04 - 07 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | CHEROKEE (XJ) 4.0 | M400L | 131 Кв - 178 Лс | 86 - 90 | бензин |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) 4.0 4x4 | M400L | 131 Кв - 178 Лс | 86 - 90 | бензин |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) 4.0 i | ERH | 136 Кв - 185 Лс | 88 - 01 | бензин |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | ENF | 120 Кв - 163 Лс | 01 - 05 | Дизель |
| JEEP | GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | ENF | 120 Кв - 163 Лс | 01 - 05 | Дизель |
| JEEP | WAGONEER (XJ) 4.0 | M400L | 131 Кв - 178 Лс | 86 - 90 | бензин |
| JEEP | WAGONEER (XJ) 4.0 4x4 | M400L | 131 Кв - 178 Лс | 86 - 90 | бензин |
| JEEP | WAGONEER (XJ) 4.0 i | ERH | 136 Кв - 185 Лс | 88 - 01 | бензин |
OLDSMOBILE 6
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| OLDSMOBILE | DELTA 88 3.8 | LN3 | 110 Кв - 150 Лс | 86 - 88 | бензин |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 3.8 | LN3 | 114 Кв - 155 Лс | 86 - 89 | бензин |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 3.8 | LN3 | 110 Кв - 150 Лс | 86 - 88 | бензин |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 3.8 | LN3 | 114 Кв - 155 Лс | 86 - 89 | бензин |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 3.8 [RWD] | LN3 | 110 Кв - 150 Лс | 86 - 88 | бензин |
| OLDSMOBILE | DELTA 88 3.8 [RWD] | LN3 | 110 Кв - 150 Лс | 86 - 88 | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTIAC | BONNEVILLE седан (US) 3.8 V6 | L36 | 149 Кв - 203 Лс | 91 - 99 | бензин |
| PONTIAC | BONNEVILLE седан (US) 3.8 V6 | L36 | 149 Кв - 203 Лс | 91 - 99 | бензин |
| PONTIAC | TRANS SPORT 3.8 | L27 | 127 Кв - 172 Лс | 89 - 97 | бензин |
| PONTIAC | TRANS SPORT 3.8 | L27 | 123 Кв - 167 Лс | 89 - 97 | бензин |
| PONTIAC | TRANS SPORT 3.8 | L27 | 112 Кв - 152 Лс | 89 - 97 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе TRISCAN
| Название: | TRISCAN |
| Адрес: | 8220, Дания, Brabrand, Engmarken 11 |
| Телефон: | (+49) 02331-6246955 |
| Факс: | (+49) 02331-6246956 |
| Email: | auto@triscan.com |
| Сайт: | www.triscan.com |
Поликлиновой ремень TRISCAN 8640 602603