Механизм свободного хода генератора HEPU 15-3445
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина (мм) | 49,4 |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| AUDI | 03C903119C | Оригинальный |
| AUDI | 03C903119D | Оригинальный |
| AUDI | 03C903119F | Оригинальный |
| SEAT | 03C903119 F | Оригинальный |
| SEAT | 03C903119C | Оригинальный |
| SEAT | 03C903119D | Оригинальный |
| SKODA | 03C903119 F | Оригинальный |
| SKODA | 03C903119C | Оригинальный |
| SKODA | 03C903119D | Оригинальный |
| VW | 03C903119 F | Оригинальный |
| VW | 03C903119C | Оригинальный |
| VW | 03C903119D | Оригинальный |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе HEPU
| Название: | HEPU |
| Адрес: | 32689, Германия, Kalletal, Am Kreuzweg 2 |
| Телефон: | +49 (0) 5264-6483-40 |
| Факс: | +49 (0) 5264-6483-44 |
| Email: | info@hepu.de |
| Сайт: | www.hepu.de |
Механизм свободного хода генератора HEPU 15-3445
