+375 (33) 661-38-00
Начните с выбора автомобиля:

Колесный тормозной цилиндр QUINTON HAZELL BWC3175

Производитель: QUINTON HAZELL
Артикул: BWC3175

Характеристики

Диаметр [мм] 22,2

...

Параметр Значение
Диаметр [мм] 22,2
Бренд Связанные номера Тип номера
CASE IH C386 Оригинальный
FISSORE FBW1509 Оригинальный
RENAULT 77 01 032 339 Оригинальный
50 16593 28516 3 Штрих код (EAN)
RENAULT   60
Бренд Модель Двигатель Мощность Год выпуска Топливо
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.0 C1C 706 27 Кв - 37 Лс 86 - 92 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.1 (F40H) C1E 756 33 Кв - 45 Лс 87 - 91 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.4 (F402) C1J 768 43 Кв - 58 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.4 (F402) C1J 780 43 Кв - 58 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.4 (F40M) C2J 784 44 Кв - 60 Лс 86 - 91 бензин
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 720 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 730 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 736 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXPRESS фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 760 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.0 C1C 706 27 Кв - 37 Лс 86 - 92 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.1 (F40H) C1E 756 33 Кв - 45 Лс 87 - 91 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.4 (F402) C1J 768 43 Кв - 58 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.4 (F402) C1J 780 43 Кв - 58 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.4 (F40M) C2J 784 44 Кв - 60 Лс 86 - 91 бензин
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 720 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 730 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 736 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXTRA Van (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 760 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.0 C1C 706 27 Кв - 37 Лс 86 - 92 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.1 (F40H) C1E 756 33 Кв - 45 Лс 87 - 91 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.4 (F402) C1J 768 43 Кв - 58 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.4 (F402) C1J 780 43 Кв - 58 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.4 (F40M) C2J 784 44 Кв - 60 Лс 86 - 91 бензин
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 720 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 730 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 736 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT EXTRA фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 760 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.0 C1C 706 27 Кв - 37 Лс 86 - 92 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 750 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 752 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 754 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 760 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 792 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F401) C1E 762 33 Кв - 45 Лс 85 - 95 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.1 (F40H) C1E 756 33 Кв - 45 Лс 87 - 91 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.4 (F402) C1J 768 43 Кв - 58 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.4 (F402) C1J 780 43 Кв - 58 Лс 85 - 91 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.4 (F40M) C2J 784 44 Кв - 60 Лс 86 - 91 бензин
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 720 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 730 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 736 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
RENAULT RAPID фургон (F40_, G40_) 1.6 D (F404) F8M 760 40 Кв - 55 Лс 86 - 98 Дизель
Нал. Срок Цена

О производителе QUINTON HAZELL

Название: QH Autoparts Limited
Адрес: BL9 6RE, Великобритания, Lancashire, Bevis Green
Телефон: +44 (0) 161 762 6789
Факс:
Email: csteam@tetrosyl.com
Сайт: www.qh.com