Водяной насос SKF VKPC 90000
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CHEVROLET | 96499089 | Оригинальный |
| 73 16575 35672 9 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | ESTATE универсал 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал 1.8 | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| CHEVROLET | OPTRA седан 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 05 - н.в. | бензин |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | C18LE | 70 Кв - 95 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | C18LE | 70 Кв - 95 Лс | 04 - н.в. | бензин |
| DAEWOO | NUBIRA седан (KLAN) 1.8 | T18SED | 90 Кв - 122 Лс | 03 - н.в. | бензин |
HOLDEN 1
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | VIVA универсал (JF) 1.8 i | F18D3 | 89 Кв - 121 Лс | 05 - 09 | бензин |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе SKF
| Название: | SKF |
| Адрес: | 415 50, Швеция, Göteborg, Hornsgatan 1 |
| Телефон: | +46 31 337 10 00 |
| Факс: | +46 31 337 22 88 |
| Email: | |
| Сайт: | www.vsm.skf.com |
Водяной насос SKF VKPC 90000
