Основная фара VAN WEZEL 4059961V
Производитель: VAN WEZEL
Артикул: 4059961V
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Версия | Valeo |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с мотором регулировки дальности света |
| Лево-/правостороннее движение | для правостороннего движения |
| Оснащение / оборудование | Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект) |
| Сторона установки | слева |
| Тип ламп | H4 |
| цвет указателей поворота | прозрачный |
| Бренд | Связанные номера | Тип номера |
|---|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 96 772 024 80 | Оригинальный |
| CITROEN/PEUGEOT | 9677202480 | Оригинальный |
| 54 10909 49189 5 | Штрих код (EAN) |
| Бренд | Модель | Двигатель | Мощность | Год выпуска | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 | NFU (TU5JP4) | 81 Кв - 110 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 | 5FS (EP6C) | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 | 5FK (EP6CB) | 72 Кв - 98 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 HDi | 9HW (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 HDi | 9HN (DV6ETED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 84 Кв - 114 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 HDi 16V | 9HV (DV6TED4) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 HDi 16V | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 Кв - 92 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 | 5FS (EP6C) | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 | 5FK (EP6CB) | 72 Кв - 98 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 HDi | 9HW (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 HDi | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель | |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 84 Кв - 114 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 HDi 16V | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 HDi 16V 4x4 | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 HDi 16V 4x4 | 9HS (DV6TED4BU) | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 Кв - 92 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | GRAND RAID фургон Électrique | 49 Кв - 67 Лс | 13 - н.в. | ||
| PEUGEOT | PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 HDi 16V | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU) | 66 Кв - 90 Лс | 09 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 | NFU (TU5JP4) | 81 Кв - 110 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 | 5FS (EP6C) | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 | 5FK (EP6CB) | 72 Кв - 98 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 HDi | 9HW (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 HDi | 9HN (DV6ETED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 84 Кв - 114 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V | 9HV (DV6TED4) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 Кв - 92 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 | 5FS (EP6C) | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 | 5FK (EP6CB) | 72 Кв - 98 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 HDi | 9HW (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 HDi | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель | |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 84 Кв - 114 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 HDi 16V | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 HDi 16V 4x4 | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 HDi 16V 4x4 | 9HS (DV6TED4BU) | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER фургон 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 Кв - 92 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | PARTNER фургон Électrique | 49 Кв - 67 Лс | 13 - н.в. | ||
| PEUGEOT | RANCH 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 | NFU (TU5JP4) | 81 Кв - 110 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 | 5FS (EP6C) | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 | 5FK (EP6CB) | 72 Кв - 98 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi | 9HW (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi | 9HN (DV6ETED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 84 Кв - 114 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi 16V | 9HV (DV6TED4) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi 16V | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 Кв - 92 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 | NFR (TU5JP4B) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 | NFU (TU5JP4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 | 5FS (EP6C) | 88 Кв - 120 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 | 5FK (EP6CB) | 72 Кв - 98 Лс | 10 - н.в. | бензин |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi | 9HT (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi | 9HW (DV6BTED4) | 55 Кв - 75 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 Кв - 109 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi | 82 Кв - 112 Лс | 10 - н.в. | Дизель | |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 84 Кв - 114 Лс | 13 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi 16V | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi 16V | 9HS (DV6TED4BU) | 66 Кв - 90 Лс | 08 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi 16V 4x4 | 9HX (DV6ATED4) | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi 16V 4x4 | 9HS (DV6TED4BU) | 66 Кв - 90 Лс | 12 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH фургон 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 Кв - 92 Лс | 10 - н.в. | Дизель |
| PEUGEOT | RANCH фургон Électrique | 49 Кв - 67 Лс | 13 - н.в. |
| Нал. | Срок | Цена |
|---|
О производителе VAN WEZEL
| Название: | Soldatenplein Z2 |
| Адрес: | 3300, Бельгия, TIENEN, INDUSTRIEPARK 33 |
| Телефон: | 0032 (0)16 820101 |
| Факс: | 0032 (0)16 820708 |
| Email: | info@vanwezel.be |
| Сайт: | www.vanwezel.be |
Основная фара VAN WEZEL 4059961V