Модификации MERCEDES-BENZ ATEGO
| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 K | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1014, 1014 L | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1017 A | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1017 A | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1017 AK | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1017 K | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1017 K | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1017 KO, 1018 KO | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1017 KO, 1018 KO | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1017 KO, 1018 KO | 1998 - 2004 | OM 900.913 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1017, 1017 L | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1017, 1017 L | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1023 AK | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1023 AK | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1023 K | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1023 K | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1023, 1023 L | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1214 K | 1998 - 2004 | OM 904.910 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1214 K | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1214, 1214 L | 1998 - 2004 | OM 904.910 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1214, 1214 L | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1215 K | 1998 - 2004 | OM 904.922 | 112 Кв - 152 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1215, 1215 L | 1998 - 2004 | OM 904.922 | 112 Кв - 152 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1217 K | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1217 K | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1217 KO | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1217, 1217 L | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1217, 1217 L | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1223 K | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1223 K | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1223, 1223 L | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1223, 1223 L | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1225 AF | 1998 - 2004 | OM 906.919 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1225 AF | 1998 - 2004 | OM 906.939 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1225 F | 1998 - 2004 | OM 906.919 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1225 F | 1998 - 2004 | OM 906.939 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1228, 1228 L | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1228, 1228 L | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1317 A | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1317 A | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1317 AK | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1317 AK | 1998 - 2004 | OM 900.913 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1317 AK | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1317 K | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1317 K | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998 - 2004 | OM 900.913 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1317, 1317 L | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1317, 1317 L | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1323 AK | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1323 AK | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1323 K | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1323 K | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1323 KO, 1323 LKO | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1323 KO, 1323 LKO | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1323 LS | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 1323, 1323 L | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1323, 1323 L | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1325 AF | 1998 - 2004 | OM 906.919 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1325 AF | 1998 - 2004 | OM 906.939 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1325 F | 1998 - 2004 | OM 906.919 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1325 F | 1998 - 2004 | OM 906.939 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1328 AF | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1328 AF | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1328 F | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1328 F | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1328 LS | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 1328, 1328 L | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1328, 1328 L | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1517 A | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1517 A | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1517 AK | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1517 AK | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1517 K | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1517, 1517 L | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1517, 1517 L | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1523 A | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1523 A | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1523 AK | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1523 AK | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1523 K | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1523 K | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1523 KO | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1523, 1523 L | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1523, 1523 L | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1525 AF | 1998 - 2004 | OM 906.919 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1525 AF | 1998 - 2004 | OM 906.939 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1528 AF | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1528 AF | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1528 AK | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1528 AK | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1528 F | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1528 F | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 1528 K | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1528 K | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1528, 1528 L | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1528, 1528 L | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1823 AK | 1998 - 2004 | OM 906.922 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1823 K | 1998 - 2004 | OM 906.920 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1823 LS | 1998 - 2004 | OM 906.920 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 1823, 1823 L | 1998 - 2004 | OM 906.920 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1823, 1823 L | 1998 - 2004 | OM 906.925 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1828 A | 1998 - 2004 | OM 906.923 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1828 AK | 1998 - 2004 | OM 906.923 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1828 K | 1998 - 2004 | OM 906.921 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 1828 LS | 1998 - 2004 | OM 906.921 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| 1828, 1828 L | 1998 - 2004 | OM 906.921 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1828, 1828 L | 1998 - 2004 | OM 906.926 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1923 L | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1923 L | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1928 L | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 1928 L | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 2223 L | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 2223 L | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 2228 L | 1998 - 2004 | OM 906.911 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 2228 L | 1998 - 2004 | OM 906.916 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 2523 L | 1998 - 2004 | OM 906.920 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 2528 L | 1998 - 2004 | OM 906.921 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 2528 L | 1998 - 2004 | OM 906.926 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 2628 | 1998 - 2004 | OM 906.921 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 2628 B | 1998 - 2004 | OM 906.921 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Бетономешалка |
| 2628 K | 1998 - 2004 | OM 906.921 | 205 Кв - 279 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 712 | 1998 - 2004 | OM 904.909 | 90 Кв - 122 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 714 K | 1998 - 2004 | OM 904.910 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 714 K | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 714, 714 L | 1998 - 2004 | OM 904.910 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 714, 714 L | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 715,715 L | 1998 - 2004 | OM 904.922 | 112 Кв - 152 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 717 K | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 717 K | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 717, 717 L | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 717, 717 L | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 812 | 1998 - 2004 | OM 904.909 | 90 Кв - 122 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 814 K | 1998 - 2004 | OM 904.910 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 814 K | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 814 K | 1998 - 2004 | OM 904.910 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 814 K | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 814, 814 L | 1998 - 2004 | OM 904.910 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 814, 814 L | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 814, 814 L | 1998 - 2004 | OM 904.930 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 815 F | 1998 - 2004 | OM 904.922 | 112 Кв - 152 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 815 F | 1998 - 2004 | OM 900.912 | 112 Кв - 152 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 815 K | 1998 - 2004 | OM 904.922 | 112 Кв - 152 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 815 K | 1998 - 2004 | OM 904.922 | 112 Кв - 152 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 815, 815 L | 1998 - 2004 | OM 904.922 | 112 Кв - 152 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 815,815 L | 1998 - 2004 | OM 904.922 | 112 Кв - 152 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 817 K | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 817 K | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 817 K | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 817, 817 L | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 817, 817 L | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 817, 817 L | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 817, 817 L | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 823 K | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 823 K | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 823, 823 L | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 823, 823 L | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 914 K | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 914, 914 L | 1998 - 2004 | OM 904.916 | 100 Кв - 136 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 917 AF | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 917 AF | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 917 AF | 1998 - 2004 | OM 904.949 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 917 K | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 917 K | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 917 K | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 917, 917 L | 1998 - 2004 | OM 904.911 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 917, 917 L | 1998 - 2004 | OM 904.917 | 125 Кв - 170 Лс | 4249 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 923 K | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 923 K | 1998 - 2004 | OM 906.915 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| 923, 923 L | 1998 - 2004 | OM 906.910 | 170 Кв - 231 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 925 AF | 1998 - 2004 | OM 906.919 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| 925 AF | 1998 - 2004 | OM 906.939 | 180 Кв - 245 Лс | 6374 См3 | 0 | Дизель | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
Модификации MERCEDES-BENZ ATEGO