Модификации DAF CF
| Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA 220 | 2014 - н.в. | PX-7 164 | 164 Кв - 223 Лс | 6690 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 250 | 2014 - н.в. | PX-7 186 | 186 Кв - 253 Лс | 6690 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 280 | 2014 - н.в. | PX-7 208 | 208 Кв - 283 Лс | 6690 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 290 | 2013 - н.в. | MX-11 210 | 210 Кв - 286 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 310 | 2014 - н.в. | PX-7 231 | 231 Кв - 314 Лс | 6690 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 330 | 2013 - н.в. | MX-11 240 | 240 Кв - 326 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 370 | 2013 - н.в. | MX-11 271 | 271 Кв - 370 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAD 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAD 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAD 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAD 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAN 290, FAG 290 | 2013 - н.в. | MX-11 210 | 210 Кв - 286 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAN 330, FAG 330 | 2013 - н.в. | MX-11 240 | 240 Кв - 326 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAN 370, FAG 370 | 2013 - н.в. | MX-11 271 | 271 Кв - 370 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAN 400, FAG 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAN 410, FAG 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAN 440, FAG 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAN 460, FAG 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAN 510, FAG 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 290, FAS 290 | 2013 - н.в. | MX-11 210 | 210 Кв - 286 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 330, FAS 330 | 2013 - н.в. | MX-11 240 | 240 Кв - 326 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 370, FAS 370 | 2013 - н.в. | MX-11 271 | 271 Кв - 370 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 400, FAS 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 410, FAS 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 440, FAS 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 460, FAS 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 510, FAS 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 290 | 2013 - н.в. | MX-11 210 | 210 Кв - 286 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 290 | 2013 - н.в. | MX-11 210 | 210 Кв - 286 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAT 330 | 2013 - н.в. | MX-11 240 | 240 Кв - 326 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 330 | 2013 - н.в. | MX-11 240 | 240 Кв - 326 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAT 370 | 2013 - н.в. | MX-11 271 | 271 Кв - 370 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 370 | 2013 - н.в. | MX-11 271 | 271 Кв - 370 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAT 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAT 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAT 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAT 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FAT 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Самосвал |
| FT 290 | 2013 - н.в. | MX-11 210 | 210 Кв - 286 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 330 | 2013 - н.в. | MX-11 240 | 240 Кв - 326 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 370 | 2013 - н.в. | MX-11 271 | 271 Кв - 370 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FT 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTG 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTG 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTG 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTG 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTG 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTP 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTP 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTP 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTP 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTP 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTR 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTR 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTR 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTS 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTS 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTS 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTT 400 | 2013 - н.в. | MX-11 291 | 291 Кв - 396 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTT 410 | 2013 - н.в. | MX-13 303 | 303 Кв - 412 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTT 440 | 2013 - н.в. | MX-11 320 | 320 Кв - 435 Лс | 10840 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTT 460 | 2013 - н.в. | MX-13 340 | 340 Кв - 462 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
| FTT 510 | 2013 - н.в. | MX-13 375 | 375 Кв - 510 Лс | 12900 См3 | 0 | Дизель | Седельный тягач |
Модификации DAF CF